Partie 3 – Paléolithiques supérieur et mésolithique
Introduction
A – 115 000 à 106 000 AEC
B – 106 000 à 95 000 AEC
C – 95 000 à 83 000 AEC
D – 83 000 à 75 800 AEC
E – 75 800 à 72 000 AEC2
F – 72 000 à 68 500 AEC
G – 68 500 à 61 500 AEC
H – 61 500 à 57 500 AEC
I – 57 500 à 54 500 AEC
J – 54 500 à 52 200 AEC
K – 52 200 à 44 900 AEC
L – 44 900 à 42 300 AEC
M – 42 300 à 41 300 AEC
N – 41 300 à 36 200 AEC
O – 36 200 à 31 400 AEC
P – 31 400 à 28 600 AEC
Q – 28 600 à 24 000 AEC
R – 24 000 à 21 300 AEC
S – 21 300 à 18 900 AEC
T – 18.900 à 16.500 AEC
U – 16 500 à 14 000 AEC
V – 14 000 à 12 800 AEC
W – 12 800 à 12 000 AEC
X – 12 000 à 11 600 AEC
Y – 11 600 à 10 800 AEC
Z – 10 800 à 9 600 AEC
Éléments de géographie
Remplacement linguistique